| راهنما و مشاوره توسط دکتر فرشید مهردوست عضو قطب |
| عنوان | مقطع | تاریخ دفاع | دانشگاه محل تحصیل دانشجو/ دانشکده | |
| 32 | Option pricing under mean reverting with stochastic correlation | کارشناسی ارشد | 2020 | دانشگاه گیلان- دانشکده ریاضی |
| 33 | On double barrier option under regime switching | دکتری | 2020 | دانشگاه گیلان- دانشکده ریاضی |
| 34 | Option pricing in an incomplete stochastic volaitility model | کارشناسی ارشد | 2020 | دانشگاه گیلان- دانشکده ریاضی |
| 35 | Fractional stochastic models in financial models | دکتری | 2019 | دانشگاه گیلان- دانشکده ریاضی |
| 36 | Fractional stochastic models in financial models | کارشناسی ارشد | 2019 | دانشگاه گیلان- دانشکده ریاضی |
| 37 | On the Heston model with Hull- white stochastic volatility model | کارشناسی ارشد | 2019 | دانشگاه گیلان- دانشکده ریاضی |
| راهنما و مشاوره توسط دکتر پیام حنفیزاده عضو قطب |
| 38 | Enhancing inclusion of E-Service by Critical Analysis of stakeholders’ Discours, 2019, (Case study: An E- banking Service) | دکتری | بیان خسروی | 2019 | دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده مدیریت و حسابداری |
| 39 | Develop a Social Network model to Connect University Scholars, 2020, Industry Professions and Financial Experts- Information Technology field as a Case study | دکتری | حسین قدیانی | 2020 | دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده مدیریت و حسابداری |
| 40 | Data Monetization in E- payment System | دکتری | محمد رضا هراتی نیک | 2020 | دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده مدیریت و حسابداری |